Lenovo 10US0004TX Intel Core I3 8100T 4gb 1tb Freedos 21.5" Fhd Masaüstü Bilgisayar

0.00 TL 16,005.83 TL
Kategori
Elektronik » Bilgisayar
Marka
Ürün Kodu

TELEFONDA SİPARİŞ VER

05348230049

Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

Şimdi sipariş verirseniz içerisinde kargoda.
 
Bellek Hızı 2666 MHz
Bellek Yuvası 2
Bluetooth Özelliği Yok
Ekran Kartı Hafızası Paylaşımlı
Ekran Kartı Markası Intel
Ekran Kartı Modeli Intel HD Graphics
Ekran Kartı Tipi Dahili Ekran Kartı
eMMC Kapasitesi Yok
Ethernet Var
Garanti Tipi Resmi Distribütör Garantili
Harddisk Kapasitesi 1 TB
HDD Hızı 5400 RPM
HDMI Var
İşlemci Cache 6 MB Cache
İşlemci Hızı 3,1 GHz
İşlemci Nesli 8.Nesil
İşlemci Numarası 8100T
İşlemci Tipi Intel Core i3
İşletim Sistemi Yok (Free Dos)
Kart Okuyucu Belirtilmemiş
Klavye ve Mouse Var
Kullanım Amacı Ofis
Max Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080
Monitör 21,5 inç
Optik Sürücü DVD Okuyucu
Power Supply 90 W
Ram (Sistem Belleği) 4 GB
Ram Kapasitesi 4 GB
Ram Tipi DDR4
SSD Kapasitesi Yok
USB 2.0 1 Adet
USB 3.0 Var
USB 3.1 1 Adet
Webcam Var
Wireless Özelliği Var
Diğer
Garanti Süresi (Ay) 24
Yurt Dışı Satış Yok
Stok Kodu HBV00000P3PMP
Havale / EFT (%4) :15,365.59 TL (KDV Dahil)

Bankalara özel taksit seçenekleri :

Maximum
Taksit tutarı Toplam
Peşin - 16,005.83 TL
2 8,162.97 TL 16,325.94 TL
3 5,548.69 TL 16,646.06 TL
4 4,241.54 TL 16,966.17 TL
5 3,457.26 TL 17,286.29 TL
6 2,667.64 TL 16,005.83 TL
7 2,560.93 TL 17,926.52 TL
8 2,280.83 TL 18,246.64 TL
9 1,778.43 TL 16,005.83 TL
10 1,888.69 TL 18,886.87 TL
11 1,746.09 TL 19,206.99 TL
12 1,627.26 TL 19,527.11 TL
Worldcard
Taksit tutarı Toplam
Peşin - 16,005.83 TL
2 8,162.97 TL 16,325.94 TL
3 5,548.69 TL 16,646.06 TL
4 4,241.54 TL 16,966.17 TL
5 3,457.26 TL 17,286.29 TL
6 2,667.64 TL 16,005.83 TL
7 2,560.93 TL 17,926.52 TL
8 2,280.83 TL 18,246.64 TL
9 1,778.43 TL 16,005.83 TL
10 1,888.69 TL 18,886.87 TL
11 1,746.09 TL 19,206.99 TL
12 1,627.26 TL 19,527.11 TL
Bonus Card
Taksit tutarı Toplam
Peşin - 16,005.83 TL
2 8,162.97 TL 16,325.94 TL
3 5,335.28 TL 16,005.83 TL
4 4,241.54 TL 16,966.17 TL
5 3,457.26 TL 17,286.29 TL
6 2,667.64 TL 16,005.83 TL
7 2,560.93 TL 17,926.52 TL
8 2,280.83 TL 18,246.64 TL
9 1,778.43 TL 16,005.83 TL
10 1,888.69 TL 18,886.87 TL
11 1,746.09 TL 19,206.99 TL
12 1,627.26 TL 19,527.11 TL
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme »